TAB Motion Gel
TAB Motion Gel ist eine VRLA (Valve Regulated Lead Acid) Batterie mit positiven pastierten Platten (gravity casted). Die Batteriesäure ist sicher in Gel festgelegt. Das Gehäuse besteht aus verstärktem PP-Material. Aus diesem Grund ist die Batterie ein zuverlässiger und wartungsfreier Allrounder.
Vorteile:
- Vollkommen wartungsfrei - einfach installieren und vergessen,
- Der Elektrolyt wird durch Gel immobilisiert (schützt vor Elektrolytschichtung und gegen Auslaufen)
- Selbstentladungsrate von weniger als 2 % pro Monat, d. h. weniger Schwierigkeiten bei Transport und Lagerung (abhängig von der Temperatur)
- Ohne korrosive Abgase (geeignet für die Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie)
- Robustes Design, aufschlag- und vibrationsbeständig…
Anwendungsbereiche:
- Wohnwagen und Wohnmobile
- Boote
- Reinigungsmaschinen
- Elektrofahrzeuge
- Solarsysteme
- UPS-Systeme...
Art. No. | Tip | C100 (Ah) | C20 (Ah) | C5 (Ah) | Behältertyp | Voltage (V) | LxBxH (mm) | BHD | Entwurf | Stck. per pallet (EUR/CNT) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000807 | 50 Gel | 70 | 60 | 50 | L3 | 12 | 278x175x190 | B13 | 0 | 51/80 | 21,2 |
1000808 | 70 Gel | 90 | 80 | 70 | L5 | 12 | 353x175x190 | B13 | 0 | 36/60 | 25,8 |
1029094 | 75 Gel | 100 | 85 | 75 | 60528 | 12 | 352x175x211/232 | B1 | 1 | 36/48 | 28,4 |
1000810 | 105 Gel | 140 | 125 | 105 | 62512 | 12 | 345x173x264/285 | B0 | 0 | 36/48 | 37,9 |
1000811 | 130 Gel | 165 | 150 | 130 | B | 12 | 509x223x195/222 | B0 | 3 | 21/35 | 50,5 |
1000813 | 180 Gel | 235 | 210 | 180 | C | 12 | 518x273x214/240 | B0 | 3 | 18/24 | 68,3 |
1000812 | Golf Cart Gel | 235 | 210 | 180 | Golf Cart | 6 | 243x189x252/273 | B0 | 0 | 36/48 | 30,0 |
Anzahl der Zyklen: 700 (IEC 60254-1)